Drops de Halisha's Treasure Box
ID 18256
78 Nível
Monstros
Drops de Halisha's Treasure Box
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Dragon Slayer | 0.0000% | 1-1 |
| Sword of Miracles | 0.0000% | 1-1 |
| Dark Legion's Edge | 0.0000% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Weapon (S) | 0.0000% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.0549% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0038% | 1-1 |
| Enria | 0.0032% | 1-1 |
| Asofe | 0.0064% | 1-1 |
| Dragon Slayer Edge | 0.0004% | 1-1 |
| Dark Legion's Edge Blade | 0.0004% | 1-1 |
| Sword of Miracles Edge | 0.0005% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1370-2743 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Halisha's Treasure Box (#275)
- Nível
- 78
- HP / MP
- 1 / 1
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.