Drops de Lilith
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Forgotten Blade | 0.0041% | 1-1 |
| Heaven's Divider | 0.0041% | 1-1 |
| Draconic Bow | 0.0122% | 1-1 |
| Forgotten Blade Edge | 0.1431% | 8-22 |
| Heavens Divider Edge | 0.2727% | 4-12 |
| Draconic Bow Shaft | 0.2715% | 12-36 |
| Blessed Scroll of Resurrection | 0.4829% | 1-3 |
| Blessed Scroll: Enchant Armor (S) | 0.0858% | 1-1 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Lilith (#2219)
- Nível
- 80
- HP / MP
- 688716 / 1674
- Recompensa
- 2 374 400 EXP, 1 196 456 SP
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.