Drops de Madness Beast
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Bagh-Nakh | 0.2167% | 1-1 |
| Cursed Tunic | 0.1573% | 2-4 |
| Cursed Stockings | 0.3779% | 1-3 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade D) | 0.3830% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Armor (Grade D) | 0.2128% | 8-22 |
| Blessed Scroll of Resurrection for Pets | 0.0798% | 24-72 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Madness Beast (#2314)
- Nível
- 20
- HP / MP
- 36847 / 192
- Recompensa
- 436 632 EXP, 37 265 SP
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.