Drops de Roving Soul
ID 20999
53 Nível
Monstros
Drops de Roving Soul
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Crystal Dagger | 0.0000% | 1-1 |
| Recipe: Soulshot: B-Grade | 0.0002% | 1-1 |
| Thread | 0.1250% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0227% | 1-1 |
| Compound Braid | 0.0050% | 1-1 |
| Crystal Dagger Blade | 0.0014% | 1-1 |
| Thons | 0.0016% | 1-1 |
| Recipe: Greater Soulshot (B) Compressed Package(100%) | 0.0002% | 1-1 |
| Recipe: Greater Blessed Spiritshot (B) Compressed Package(100%) | 0.0001% | 1-1 |
| Metallic Thread | 0.0057% | 1-1 |
| Life Stone: level 55 | 0.0021% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 55 | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 656-1332 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Roving Soul (#1144)
- Nível
- 53
- HP / MP
- 1570 / 832
- Recompensa
- 4 943 EXP, 389 SP
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.