Drops de Sepulcher Guard
ID 21228
70 Nível
Monstros
Drops de Sepulcher Guard
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Gaiters | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 2875-5849 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0008% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0026% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 0.0035% | 1-1 |
| Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 0.0016% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 0.0023% | 1-1 |
| Recipe: Greater Soulshot (A) Compressed Package(100%) | 0.0002% | 1-1 |
| Metal Hardener | 0.0135% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0034% | 1-1 |
| High Grade Suede | 0.0145% | 1-1 |
| Charcoal | 0.2000% | 1-1 |
| Suede | 0.1429% | 1-1 |
| Sealed Tallum Plate Armor | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal breastplate | 0.0000% | 1-1 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Sepulcher Guard (#1349)
- Nível
- 70
- HP / MP
- 2444 / 1345
- Recompensa
- 20 845 EXP, 2 064 SP
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.