Drops de Spore Fungus
ID 20509
9 Nível
Monstros
Drops de Spore Fungus
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Feriotic Tunic | 0.0018% | 1-1 |
| Feriotic Stockings | 0.0029% | 1-1 |
| Cotton Tunic | 0.0018% | 1-1 |
| Cotton Stockings | 0.0029% | 1-1 |
| Wooden Arrow | 0.1099% | 10-30 |
| Stem | 0.0440% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.0220% | 1-1 |
| Recipe: Cokes | 0.0065% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 80-108 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Spore Fungus (#764)
- Nível
- 9
- HP / MP
- 143 / 100
- Recompensa
- 321 EXP, 11 SP
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.