掉落 Bound Warrior
ID 20984
72 等级
怪物
掉落 Bound Warrior
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Sealed Tallum Stockings | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 2505-5116 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0008% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0016% | 1-1 |
| Sealed Tallum Stockings Fabric | 0.0040% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 0.0018% | 1-1 |
| Sealed Tallum Tunic Texture | 0.0026% | 1-1 |
| Recipe: Sealed Armor of Nightmare(60%) | 0.0008% | 1-1 |
| Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 0.0004% | 1-1 |
| Asofe | 0.0089% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0097% | 1-1 |
| Oriharukon Ore | 0.0097% | 1-1 |
| Coal | 0.1667% | 1-1 |
| Varnish | 0.2000% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade A) | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Robe | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Tallum Tunic | 0.0000% | 1-1 |
简要信息
- 英文名称
- Bound Warrior (#1129)
- 等级
- 72
- HP / MP
- 2540 / 1410
- 奖励
- 19 438 EXP, 1 974 SP
- 仇恨
- 不主动攻击
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复