属性
等级: 74
HP: 2 632
MP: 1 475
经验: 7 747
SP: 808
物理攻击: 773.82
物理防御: 314.66
魔法攻击: 528.42
魔法防御: 230.25
攻击速度: 253
暴击率: 4
HP回复: 8.5
MP回复: 3
行走速度: 80
奔跑速度: 170
攻击距离: 40
STR: 40
INT: 21
DEX: 30
WIT: 20
CON: 43
MEN: 20
仇恨: 500
仇恨范围: 500
灵魂弹: 100 × 10%
魔灵弹: 100 × 5%
怪物增益
掉落 Changed Creation
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Leggings | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1077-2196 |
| High-Grade Life Stone: level 70 | 0.0004% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 | 0.0008% | 1-1 |
| Life Stone: level 70 | 0.0012% | 1-1 |
| Waking Scroll | 0.2000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leggings Design | 0.0017% | 1-1 |
| Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 0.0008% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 0.0011% | 1-1 |
| Greater Dye of DEX <Dex+4 Str-4> | 0.0002% | 1-1 |
| Thons | 0.0032% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0008% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0037% | 1-1 |
| Crafted Leather | 0.0028% | 1-1 |
| Sealed Tallum Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
回收 Changed Creation
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Crafted Leather | 0.0939% | 1-1 |
| Thons | 0.0892% | 1-1 |
| Tunic of Doom Pattern | 0.0465% | 1-1 |
任务 Changed Creation
没有任务物品
简要信息
- 英文名称
- Changed Creation (#1111)
- 等级
- 74
- HP / MP
- 2632 / 1475
- 奖励
- 7 747 EXP, 808 SP
- 仇恨
- 主动攻击 (500)
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复