属性
P.Atk
282
M.Atk
114
命中
5
暴击率
4
攻击速度
325
灵魂弹
1
魔灵弹
1
结晶
1 659
重量
1 350
伤害浮动
5
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 0.2000% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2000% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2000% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2000% | 1-2 |
| Valakas | 85 | 0.2000% | 1-2 |
| Scarlet van Halisha | 85 | 0.0435% | 1-1 |
| Palibati Queen Themis | 70 | 0.0159% | 1-1 |
| Anakazel | 68 | 0.0063% | 1-1 |
| Water Dragon Seer Sheshark | 72 | 0.0054% | 1-1 |
| Chakram Beetle | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Elder Lavasaurus | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Lavasaurus | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Assassin Beetle | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Ketra Orc Medium | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Prophet's Aide | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Ketra's Head Shaman | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Ketra Elite Guard | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Varka Silenos Shaman | 78 | 0.0000% | 1-1 |
制作树
点击物品展开资源
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复