属性
M.Def
27
重量
150
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Kuroboros' Priest | 23 | 0.0683% | 3-9 |
| Serpent Demon Bifrons | 21 | 0.0670% | 3-9 |
| Grave Keeper Spartoi | 29 | 0.0008% | 1-1 |
| Ant Overseer | 32 | 0.0005% | 1-1 |
| Ol Mahum Van Archer | 32 | 0.0004% | 1-1 |
| Harpy | 32 | 0.0003% | 1-1 |
| Stinger Wasp | 30 | 0.0003% | 1-1 |
| Ant | 30 | 0.0003% | 1-1 |
| Ant Larva | 29 | 0.0002% | 1-1 |
| Ghost of a Loyal Vassal | 31 | 0.0002% | 1-1 |
NPC回收 Enchanted Earring
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Gigantiops | 35 | 0.0042% | 1-1 |
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复