属性
P.Atk
175
M.Atk
91
命中
5
暴击率
4
攻击速度
379
灵魂弹
1
魔灵弹
1
结晶
891
重量
1 620
伤害浮动
20
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Zaken | 60 | 0.0120% | 1-1 |
| Carnage Lord Gato | 50 | 0.0095% | 1-1 |
| Sorcerer Isirr | 55 | 0.0089% | 1-1 |
| Dark Shaman Varangka | 53 | 0.0071% | 1-1 |
| Eva's Spirit Niniel | 55 | 0.0071% | 1-1 |
| Grave Robber Kim | 52 | 0.0070% | 1-1 |
| Sepulcher Guardian | 60 | 0.0000% | 1-1 |
| Ice Tarantula | 57 | 0.0000% | 1-1 |
| Seer of Hallate | 60 | 0.0000% | 1-1 |
| Frost Tarantula | 58 | 0.0000% | 1-1 |
| Ancient Gargoyle | 56 | 0.0000% | 1-1 |
| Doom Guard | 61 | 0.0000% | 1-1 |
| Luminun | 58 | 0.0000% | 1-1 |
制作树
点击物品展开资源
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复