属性
重量
20
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Anima Scavenger | 24 | 0.0169% | 1-1 |
| Talos' Cohort | 22 | 0.0153% | 1-1 |
| Butcher of Bifrons | 20 | 0.0137% | 1-1 |
| Catacomb Shadow | 34 | 0.0123% | 1-1 |
| Lith Medium | 33 | 0.0119% | 1-1 |
| Gigant Footman | 30 | 0.0110% | 1-1 |
| Catacomb Scavenger Bat | 31 | 0.0106% | 1-1 |
| Gigant Slave | 21 | 0.0069% | 1-1 |
| Talakin Archer | 28 | 0.0060% | 1-1 |
| Scout of the Plains | 36 | 0.0055% | 1-1 |
| Salamander Noble | 19 | 0.0050% | 1-1 |
| Amber Basilisk | 30 | 0.0048% | 1-1 |
| Kerope Werewolf Chief | 23 | 0.0040% | 1-1 |
| Basilisk | 28 | 0.0039% | 1-1 |
| Horror Mist Ripper | 27 | 0.0036% | 1-1 |
| Northern Goblin | 21 | 0.0035% | 1-1 |
| Langk Lizardman Shaman | 24 | 0.0033% | 1-1 |
| Prowler | 17 | 0.0031% | 1-1 |
| Gora Werewolf | 16 | 0.0030% | 1-1 |
| Baar Dre Vanul | 20 | 0.0027% | 1-1 |
| Silent Horror | 16 | 0.0025% | 1-1 |
| Wererat | 16 | 0.0024% | 1-1 |
制作树
点击物品展开资源
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复