属性
重量
60
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Archon Suscepter | 45 | 0.0404% | 4-10 |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 0.0402% | 4-10 |
| Kaim Vanul Lad | 51 | 0.0005% | 1-1 |
| Liele Elder | 52 | 0.0003% | 1-1 |
| Ragna Orc Sorcerer | 50 | 0.0002% | 1-1 |
| Taik Orc Supply | 51 | 0.0002% | 1-1 |
| Cruel Punisher | 52 | 0.0002% | 1-1 |
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复