属性
重量
60
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Goblin Brigand Lieutenant | 10 | 0.0019% | 1-1 |
| Goblin Thief | 10 | 0.0019% | 1-1 |
| Garum Werewolf | 9 | 0.0016% | 1-1 |
| Relic Werewolf | 9 | 0.0013% | 1-1 |
NPC回收 Willow Staff Head
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Goblin Brigand Lieutenant | 10 | 0.0130% | 1-1 |
| Rakeclaw Imp Chieftain | 10 | 0.0130% | 1-1 |
| Maraku Werewolf | 9 | 0.0106% | 1-1 |
| Werewolf | 9 | 0.0106% | 1-1 |
| Vaiss Orc | 10 | 0.0106% | 1-1 |
| Vampire Bat | 10 | 0.0106% | 1-1 |
| Orc Archer | 8 | 0.0092% | 1-1 |
| Goblin Scout | 8 | 0.0089% | 1-1 |
| Kaboo Orc Grunt | 7 | 0.0070% | 1-1 |
| Orc Grunt | 7 | 0.0070% | 1-1 |
| Utuku Orc Grunt | 7 | 0.0070% | 1-1 |
| Imp | 6 | 0.0056% | 1-1 |
用于制作
| Recipe | Result | 概率 |
|---|---|---|
| — | |
100% |
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复