属性
等级: 78
HP: 2 974
MP: 1 607
经验: 7 791
SP: 853
物理攻击: 890.5
物理防御: 332.7
魔法攻击: 608.1
魔法防御: 243.46
攻击速度: 253
暴击率: 1
HP回复: 8.5
MP回复: 3
行走速度: 27
奔跑速度: 150
攻击距离: 40
STR: 40
INT: 21
DEX: 30
WIT: 20
CON: 43
MEN: 20
怪物增益
掉落 Nonexistent Man
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1094-2233 |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0001% | 1-1 |
| Life Stone: level 76 | 0.0005% | 1-1 |
| Greater Magic Haste Potion | 0.0026% | 1-1 |
| Metallic Thread | 0.0052% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves Design | 0.0024% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves Design | 0.0024% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots Lining | 0.0024% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 0.0024% | 1-1 |
| Recipe: Bow of Peril (60%) | 0.0001% | 1-1 |
| Thons | 0.0034% | 1-1 |
| Compound Braid | 0.0048% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0323% | 1-1 |
| Thread | 0.1429% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade A) | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 0.0000% | 1-1 |
回收 Nonexistent Man
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 0.0122% | 1-1 |
| Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 0.0122% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 0.0161% | 1-1 |
任务 Nonexistent Man
没有任务物品
简要信息
- 英文名称
- Nonexistent Man (#1113)
- 等级
- 78
- HP / MP
- 2974 / 1607
- 奖励
- 7 791 EXP, 853 SP
- 仇恨
- 不主动攻击
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复