属性
重量
20
材质
LIQUID
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Ikuntai's Servitor | 24 | 0.5408% | 1-1 |
| Sharuk's Marksman | 22 | 0.4903% | 1-1 |
| Nightmare Flyer | 19 | 0.4244% | 1-1 |
| Magical Eye | 31 | 0.1133% | 1-1 |
| Kasha Bear | 15 | 0.0921% | 1-1 |
| Skeleton Hunter | 12 | 0.0700% | 1-1 |
| Kaboo Orc Archer | 8 | 0.0506% | 1-1 |
| Evil Eye Patroller | 14 | 0.0502% | 1-1 |
| Goblin Thief | 10 | 0.0401% | 1-1 |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 0.0303% | 1-1 |
制作树
点击物品展开资源
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复