属性
P.Def
44
重量
590
材质
LEATHER
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| The 3rd Underwater Guardian | 60 | 0.0663% | 1-1 |
| Blader of Despair | 62 | 0.0000% | 1-1 |
| Slaughter Bathin | 63 | 0.0000% | 1-1 |
| Bone Maker | 66 | 0.0000% | 1-1 |
| Resurrected Guard | 66 | 0.0000% | 1-1 |
| Doom Knight | 65 | 0.0000% | 1-1 |
| Resurrected Guard | 66 | 0.0000% | 1-1 |
| Doom Archer | 62 | 0.0000% | 1-1 |
| Trampled Man | 65 | 0.0000% | 1-1 |
| Trampled Man | 65 | 0.0000% | 1-1 |
| Bloody Knight | 65 | 0.0000% | 1-1 |
| Trives | 63 | 0.0000% | 1-1 |
制作计算器 Blue Wolf Gloves
| 材料 | 数量 | 还需 | 已有 | 单价 | 总价 | 获取方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计: | 0 | |||||
价格与库存会保存在您的浏览器中。 「总价」 = (数量 − 已有) × 单价。
制作树
点击物品展开资源
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复