属性
重量
60
材质
LIQUID
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Guilotine Warden of the Execution Grounds | 35 | 0.2037% | 2-6 |
| Breka Warlock Pastu | 34 | 0.2020% | 2-6 |
| Nakondas | 40 | 0.1251% | 2-6 |
| Dailaon Lad | 42 | 0.0008% | 1-1 |
| Timak Orc Troop Archer | 41 | 0.0006% | 1-1 |
| Timak Orc Soldier | 42 | 0.0004% | 1-1 |
用于制作
| Recipe | Result | 概率 |
|---|---|---|
| — | |
100% |
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复