属性
重量
60
材质
LIQUID
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Rotten Tree Repiro | 44 | 0.2410% | 1-3 |
| Iron Giant Totem | 45 | 0.0542% | 8-24 |
| Pirate Zombie Captain | 52 | 0.0005% | 1-1 |
| Dark Lord | 50 | 0.0005% | 1-1 |
| Horrifying Cannon Golem | 52 | 0.0005% | 1-1 |
| Death Knight | 50 | 0.0005% | 1-1 |
| Pirate Zombie Captain | 52 | 0.0004% | 1-1 |
| Pirate's Zombie Captain | 52 | 0.0003% | 1-1 |
| Elder Tarlk Basilisk | 51 | 0.0002% | 1-1 |
NPC回收 Caliburs Edge
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Doom Knight | 65 | 0.0159% | 1-1 |
| Bloodthirsty Ginzu Golem II | 52 | 0.0125% | 1-1 |
用于制作
| Recipe | Result | 概率 |
|---|---|---|
| — | |
100% |
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复