属性
P.Atk
170
M.Atk
143
暴击率
8
攻击速度
379
灵魂弹
1
魔灵弹
1
结晶
1 464
重量
830
伤害浮动
10
攻击距离
40
材质
MITHRIL
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-2 |
| Valakas | 85 | 0.2500% | 1-2 |
| Scarlet van Halisha | 85 | 0.1667% | 1-1 |
| Baium | 75 | 0.0600% | 1-1 |
| Roaring Lord Kastor | 62 | 0.0111% | 1-1 |
| Abyss Brukunt | 59 | 0.0074% | 1-1 |
| Demon Kurikups | 59 | 0.0074% | 1-1 |
| Disciples of Authority | 76 | 0.0000% | 1-1 |
| Disciples of Authority | 76 | 0.0000% | 1-1 |
| Elder Homunculus | 75 | 0.0000% | 1-1 |
| Cannibalistic Stakato Leader | 75 | 0.0000% | 1-1 |
| Spiked Stakato Soldier | 76 | 0.0000% | 1-1 |
| Buffalo Slave | 72 | 0.0000% | 1-1 |
| Eye of Watchman | 73 | 0.0000% | 1-1 |
| Ketra Orc Footman | 77 | 0.0000% | 1-1 |
| Ketra Orc Raider | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Canyon Antelope Slave | 69 | 0.0000% | 1-1 |
| Canyon Antelope | 68 | 0.0000% | 1-1 |
| Requiem Behemoth | 70 | 0.0000% | 1-1 |
| Vampire Wizard | 73 | 0.0000% | 1-1 |
| Vampire Wizard | 73 | 0.0000% | 1-1 |
| Antelope | 68 | 0.0000% | 1-1 |
| Antelope | 68 | 0.0000% | 1-1 |
| Antelope | 68 | 0.0000% | 1-1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0000% | 1-1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0000% | 1-1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0000% | 1-1 |
| Grendel | 71 | 0.0000% | 1-1 |
| Grendel | 71 | 0.0000% | 1-1 |
| Grendel | 71 | 0.0000% | 1-1 |
| Antelope | 68 | 0.0000% | 1-1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0000% | 1-1 |
| Grendel | 71 | 0.0000% | 1-1 |
制作计算器 Elemental Sword
| 材料 | 数量 | 还需 | 已有 | 单价 | 总价 | 获取方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计: | 0 | |||||
价格与库存会保存在您的浏览器中。 「总价」 = (数量 − 已有) × 单价。
SA Enhancements
附魂
制作树
点击物品展开资源
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复