属性
P.Def
37
重量
640
材质
FINE_STEEL
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Betrayer of Urutu Freki | 25 | 0.4501% | 1-1 |
| Anakazel | 28 | 0.4488% | 1-1 |
| Catacomb Shadow | 34 | 0.0012% | 1-1 |
| Gigant Cleric | 33 | 0.0011% | 1-1 |
| Lith Medium | 33 | 0.0011% | 1-1 |
| Tyrant Kingpin | 36 | 0.0004% | 1-1 |
| Cursed Seer | 34 | 0.0004% | 1-1 |
| Ant Patrol | 34 | 0.0004% | 1-1 |
| Marsh Stakato Soldier | 33 | 0.0004% | 1-1 |
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复