属性
重量
60
材质
LIQUID
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | 49 | 0.1903% | 14-42 |
| Tomb Archon | 55 | 0.0096% | 1-1 |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 0.0061% | 1-1 |
| Baby Panthera | 55 | 0.0041% | 1-1 |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | 0.0041% | 1-1 |
| Lost Gargoyle | 55 | 0.0028% | 1-1 |
NPC回收 Necklace of Binding Chain
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Lilim Knight Errant | 54 | 0.1769% | 1-1 |
| Nephilim Swordsman | 54 | 0.1769% | 1-1 |
| Sepulcher Archon | 55 | 0.1560% | 1-1 |
| Purgatory Wisp | 53 | 0.1370% | 1-1 |
| Sairon's Puppet | 53 | 0.1242% | 1-1 |
| Lesser Giant Mage | 64 | 0.1180% | 1-1 |
| Harit Lizardman Matriarch | 55 | 0.1075% | 1-1 |
| Dismal Pole | 58 | 0.0594% | 1-1 |
| Marsh Stalker | 54 | 0.0473% | 1-1 |
| Pobby's Maid | 53 | 0.0283% | 1-1 |
用于制作
| Recipe | Result | 概率 |
|---|---|---|
| — | |
100% |
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复