属性
重量
30
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Zaken's Guard | 50 | 0.0001% | 1-1 |
| Zaken's Guard | 50 | 0.0001% | 1-1 |
| Zaken's Royal Guard | 50 | 0.0001% | 1-1 |
| Headless Knight | 50 | 0.0001% | 1-1 |
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Zaken's Guard | 50 | 0.0001% | 1-1 |
| Zaken's Guard | 50 | 0.0001% | 1-1 |
| Zaken's Royal Guard | 50 | 0.0001% | 1-1 |
| Headless Knight | 50 | 0.0001% | 1-1 |
请描述问题,我们会检查并修复