掉落 Bound Shaman
ID 21074
72 等级
怪物
掉落 Bound Shaman
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 2484-5072 |
| Life Stone: level 67 | 0.0024% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves Design | 0.0053% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves Design | 0.0053% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots Lining | 0.0053% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 0.0053% | 1-1 |
| Recipe: Blessed Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 0.0003% | 1-1 |
| Asofe | 0.0040% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0079% | 1-1 |
| Oriharukon Ore | 0.0143% | 1-1 |
| Coal | 0.2000% | 1-1 |
| Varnish | 0.2000% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Armor (Grade A) | 0.0002% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 0.0000% | 1-1 |
简要信息
- 英文名称
- Bound Shaman (#1195)
- 等级
- 72
- HP / MP
- 2540 / 1410
- 奖励
- 19 302 EXP, 1 960 SP
- 仇恨
- 不主动攻击
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复