掉落 Caught Frog
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Baby Duck Rod | 0.0012% | 1-1 |
| Green Colored Lure - Low Grade | 0.0870% | 1-1 |
| Purple Colored Lure - Low Grade | 0.0580% | 1-1 |
| Yellow Colored Lure - Low Grade | 0.0725% | 1-1 |
| Fishing Shot: non-grade | 0.1208% | 12-36 |
简要信息
- 英文名称
- Caught Frog (#284)
- 等级
- 10
- HP / MP
- 163 / 108
- 奖励
- 421 EXP, 14 SP
- 仇恨
- 不主动攻击
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复