属性
等级: 49
HP: 1 372
MP: 720
经验: 10 980
SP: 812
物理攻击: 290.45
物理防御: 195.66
魔法攻击: 198.34
魔法防御: 130.27
攻击速度: 253
暴击率: 4
HP回复: 5.5
MP回复: 2.1
行走速度: 40
奔跑速度: 160
攻击距离: 40
STR: 40
INT: 21
DEX: 30
WIT: 20
CON: 43
MEN: 20
仇恨: 500
仇恨范围: 500
血盟 / 种族: c_dungeon_clan
灵魂弹: 100 × 10%
魔灵弹: 100 × 5%
怪物增益
掉落 Decayed Ancient Soldier
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Iron Arrow | 0.2000% | 10-30 |
| Adena | 0.7000% | 1445-2946 |
| Top-Grade Life Stone: level 49 | 0.0000% | 1-1 |
| High-Grade Life Stone: level 49 | 0.0000% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 49 | 0.0009% | 1-1 |
| Life Stone: level 49 | 0.0036% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0008% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0015% | 1-1 |
| Recipe: Full Plate Boots | 0.0017% | 1-1 |
| Recipe: Divine Stockings | 0.0025% | 1-1 |
| Recipe: Earrings of Binding (100%) | 0.0039% | 1-1 |
| Horn of Glory Fragment | 0.0056% | 1-1 |
| Adamantite Nugget | 0.0038% | 1-1 |
| Charcoal | 0.0909% | 1-1 |
| Suede | 0.0667% | 1-1 |
| Horn of Glory | 0.0001% | 1-1 |
回收 Decayed Ancient Soldier
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Scroll: Enchant Weapon (Grade C) | 0.0065% | 1-1 |
| Earring of Protection Gemstone | 0.2669% | 1-1 |
| Recipe: Earrings of Binding (100%) | 0.1216% | 1-1 |
任务 Decayed Ancient Soldier
没有任务物品
简要信息
- 英文名称
- Decayed Ancient Soldier (#1271)
- 等级
- 49
- HP / MP
- 1372 / 720
- 奖励
- 10 980 EXP, 812 SP
- 仇恨
- 主动攻击 (500)
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复