掉落 Kookaburra
ID 21274
67 等级
怪物
掉落 Kookaburra
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Ring of Black Ore | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 569-1164 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0004% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0007% | 1-1 |
| Recipe: Tallum Glaive(60%) | 0.0000% | 1-1 |
| Necklace of Black Ore Beads | 0.0014% | 1-1 |
| Ring of Black Ore Gemstone | 0.0030% | 1-1 |
| Earring of Black Ore Piece | 0.0025% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0024% | 1-1 |
| Cord | 0.0500% | 1-1 |
| Braided Hemp | 0.0323% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.0833% | 1-1 |
| Stem | 0.1667% | 1-1 |
| Silver Arrow | 0.1250% | 10-30 |
| Necklace of Black Ore | 0.0000% | 1-1 |
| Earring of Black Ore | 0.0000% | 1-1 |
简要信息
- 英文名称
- Kookaburra (#1395)
- 等级
- 67
- HP / MP
- 2295 / 1251
- 奖励
- 4 178 EXP, 398 SP
- 仇恨
- 不主动攻击
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复