掉落 Marsh Predator
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Leggings | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 948-1925 |
| High-Grade Life Stone: level 67 | 0.0001% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0002% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0011% | 1-1 |
| Recipe: Destroyer Hammer (60%) | 0.0002% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leggings Design | 0.0015% | 1-1 |
| Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 0.0007% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 0.0010% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0010% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0013% | 1-1 |
| Recipe: Blessed Spiritshot A | 0.0001% | 1-1 |
| Adamantite Nugget | 0.0037% | 1-1 |
| Charcoal | 0.0769% | 1-1 |
| Suede | 0.0500% | 1-1 |
| Sealed Tallum Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
简要信息
- 英文名称
- Marsh Predator (#1231)
- 等级
- 69
- HP / MP
- 2395 / 1314
- 奖励
- 6 890 EXP, 674 SP
- 仇恨
- 不主动攻击
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复