掉落 Remmel
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Mithril Plate Gloves | 0.0128% | 9-25 |
| Ogre Power Gauntlets | 0.0121% | 9-27 |
| Assault Boots | 0.0114% | 10-28 |
| Salamander Skin Boots | 0.0109% | 10-30 |
| Plate Boots | 0.0103% | 11-31 |
| Sage's Worn Gloves | 0.0099% | 11-33 |
| Mithril Gloves Design | 0.0529% | 112-336 |
| Assault Boots Part | 0.0185% | 320-960 |
| Ogre Power Gauntlets Part | 0.0293% | 203-607 |
| Salamander Skin Boot Lining | 0.2156% | 28-82 |
| Plate Boots Design | 0.1647% | 36-108 |
| Sage's Worn Gloves Lining | 0.1303% | 46-136 |
| Blessed Scroll: Enchant Armor (Grade C) | 0.2834% | 1-1 |
简要信息
- 英文名称
- Remmel (#1982)
- 等级
- 35
- HP / MP
- 69449 / 402
- 奖励
- 1 018 607 EXP, 103 175 SP
- 仇恨
- 不主动攻击
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复