掉落 Strain
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| White Tunic | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 197-392 |
| Deluxe Chest Key - Grade 3 | 0.0213% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0007% | 1-1 |
| Metallic Thread | 0.0036% | 1-1 |
| Recipe: Manticore Skin Gaiters | 0.0026% | 1-1 |
| White Tunic Pattern | 0.0026% | 1-1 |
| Dark Stocking Fabric | 0.0037% | 1-1 |
| High Grade Suede | 0.0028% | 1-1 |
| Cokes | 0.0047% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0021% | 1-1 |
| Emergency Dressing | 0.0345% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade D) | 0.0001% | 1-1 |
| Mystic's Stockings | 0.0001% | 1-1 |
| Dark Stockings | 0.0001% | 1-1 |
| Elven Stockings | 0.0001% | 1-1 |
| Mystic's Tunic | 0.0001% | 1-1 |
| Elven Tunic | 0.0001% | 1-1 |
简要信息
- 英文名称
- Strain (#490)
- 等级
- 31
- HP / MP
- 635 / 343
- 奖励
- 1 383 EXP, 77 SP
- 仇恨
- 不主动攻击
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复