属性
重量
60
材质
LIQUID
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Balor Orc Fighter | 10 | 0.0038% | 1-1 |
| Kaboo Orc Fighter | 10 | 0.0038% | 1-1 |
| Orc Fighter | 10 | 0.0038% | 1-1 |
| Baraq Orc Fighter | 10 | 0.0032% | 1-1 |
| Utuku Orc Grunt | 7 | 0.0021% | 1-1 |
| Black Timber Wolf | 6 | 0.0016% | 1-1 |
NPC回收 Broadsword Blade
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Werewolf Hunter | 10 | 0.0130% | 1-1 |
| Blade Bat | 10 | 0.0127% | 1-1 |
| Evil Eye | 10 | 0.0127% | 1-1 |
| Goblin Thief | 10 | 0.0127% | 1-1 |
| Tunath Orc Marksman | 10 | 0.0109% | 1-1 |
| Maraku Werewolf | 9 | 0.0106% | 1-1 |
| Spore Fungus | 9 | 0.0106% | 1-1 |
| Monster Eye Tracker | 10 | 0.0106% | 1-1 |
| Monster Eye | 10 | 0.0105% | 1-1 |
| Balor Orc Archer | 8 | 0.0092% | 1-1 |
| Goblin Brigand | 8 | 0.0089% | 1-1 |
| Imp | 6 | 0.0056% | 1-1 |
| Kaboo Orc | 6 | 0.0056% | 1-1 |
| Orc | 6 | 0.0056% | 1-1 |
| Rakeclaw Imp | 6 | 0.0056% | 1-1 |
| Black Timber Wolf | 6 | 0.0055% | 1-1 |
用于制作
| Recipe | Result | 概率 |
|---|---|---|
| — | |
100% |
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复