属性
重量
60
材质
LIQUID
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Flamestone Golem | 44 | 0.5624% | 2-6 |
| Timak Orc Gosmos | 45 | 0.3775% | 3-9 |
| Bloodthirsty Ginzu Golem II | 52 | 0.0042% | 1-1 |
| Garden Guard Leader | 50 | 0.0040% | 1-1 |
| Bloodthirsty Ginzu Golem VII | 51 | 0.0036% | 1-1 |
| Royal Cave Servant | 51 | 0.0017% | 1-1 |
| Spiteful Ghost of Ruins | 50 | 0.0015% | 1-1 |
用于制作
| Recipe | Result | 概率 |
|---|---|---|
| — | |
100% |
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复