属性
P.Atk
78
M.Atk
39
暴击率
8
攻击速度
325
灵魂弹
2
魔灵弹
2
结晶
1 758
重量
2 180
伤害浮动
10
攻击距离
40
材质
FINE_STEEL
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Zombie Lord Crowl | 25 | 0.0288% | 1-1 |
| Tirak | 28 | 0.0224% | 1-1 |
| Gigant Officer | 36 | 0.0000% | 1-1 |
| Lith Overlord | 36 | 0.0000% | 1-1 |
| Ol Mahum Lord | 34 | 0.0000% | 1-1 |
| Ol Mahum Van Leader | 34 | 0.0000% | 1-1 |
| Cave Ant Larva | 36 | 0.0000% | 1-1 |
| Tasaba Lizardman | 36 | 0.0000% | 1-1 |
| Bandit Warrior | 36 | 0.0000% | 1-1 |
| Hatu Brown Bear | 34 | 0.0000% | 1-1 |
| Tasaba Lizardman | 36 | 0.0000% | 1-1 |
制作计算器 Two-Handed Sword
| 材料 | 数量 | 还需 | 已有 | 单价 | 总价 | 获取方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计: | 0 | |||||
价格与库存会保存在您的浏览器中。 「总价」 = (数量 − 已有) × 单价。
制作树
点击物品展开资源
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复