Werte
Weight
60
Material
LIQUID
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Agent of Beres Meana | 30 | 0.1921% | 40-120 |
| Warrior of the Plains | 38 | 0.0141% | 1-1 |
| Road Scavenger | 37 | 0.0094% | 1-1 |
| Lienrik Lad | 40 | 0.0086% | 1-1 |
| Hatu Crimson Bear | 38 | 0.0063% | 1-1 |
| Lienrik Lad | 40 | 0.0057% | 1-1 |
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.