스탯
무게
60
재질
LIQUID
NPC 드롭
| 몬스터 | 레벨 | 획득 확률 (x1) ▼ | 수량 |
|---|---|---|---|
| Agent of Beres Meana | 30 | 0.1921% | 40-120 |
| Warrior of the Plains | 38 | 0.0141% | 1-1 |
| Road Scavenger | 37 | 0.0094% | 1-1 |
| Lienrik Lad | 40 | 0.0086% | 1-1 |
| Hatu Crimson Bear | 38 | 0.0063% | 1-1 |
| Lienrik Lad | 40 | 0.0057% | 1-1 |
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다