Werte
P.Def
190
Evasion
8
Weight
1 240
Material
FINE_STEEL
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Iron Giant Totem | 45 | 0.1234% | 1-1 |
| Orfen | 50 | 0.1000% | 1-2 |
| Archon Suscepter | 45 | 0.0546% | 1-1 |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 0.0543% | 1-1 |
| Zombie Captain's Spiritual Body | 52 | 0.0002% | 1-1 |
| Headless Knight | 50 | 0.0000% | 1-1 |
| Sanhidro | 52 | 0.0000% | 1-1 |
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.