स्टैट्स
P.Def
190
Evasion
8
वज़न
1 240
सामग्री
FINE_STEEL
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Iron Giant Totem | 45 | 0.1234% | 1-1 |
| Orfen | 50 | 0.1000% | 1-2 |
| Archon Suscepter | 45 | 0.0546% | 1-1 |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 0.0543% | 1-1 |
| Zombie Captain's Spiritual Body | 52 | 0.0002% | 1-1 |
| Headless Knight | 50 | 0.0000% | 1-1 |
| Sanhidro | 52 | 0.0000% | 1-1 |
क्राफ़्ट ट्री
विस्तार के लिए क्लिक करें
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।