Drops von Ashuras
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Branch of The Mother Tree | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 5104-10455 |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0012% | 1-1 |
| Life Stone: level 76 | 0.0054% | 1-1 |
| Doom Crusher Head | 0.0015% | 1-1 |
| Flaming Dragon Skull Piece | 0.0014% | 1-1 |
| Branch of The Mother Tree Head | 0.0026% | 1-1 |
| Elysian Head | 0.0026% | 1-1 |
| Enria | 0.0091% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.1111% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.0833% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0455% | 2-6 |
| Thread | 0.1250% | 3-9 |
| Scroll: Enchant Weapon (S) | 0.0000% | 1-1 |
| Elysian | 0.0000% | 1-1 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Ashuras (#1542)
- Level
- 78
- HP / MP
- 3010 / 1777
- Belohnung
- 34 369 EXP, 4 150 SP
- Aggro
- Aggressiv (500)
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.