Drops von Catacomb Liviona
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Crystallized Ice Bow | 0.0001% | 1-1 |
| Stem | 0.0909% | 1-3 |
| Iron Ore | 0.0909% | 1-1 |
| Steel | 0.0070% | 1-1 |
| Crystallized Ice Bow Shaft | 0.0046% | 1-1 |
| Recipe: Earring of Protection | 0.0053% | 1-1 |
| Recipe: Knight's Shield | 0.0085% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0011% | 1-1 |
| Waking Scroll | 0.0588% | 1-3 |
| Life Stone: level 46 | 0.0040% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 46 | 0.0011% | 1-1 |
| High-Grade Life Stone: level 46 | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1099-2253 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Catacomb Liviona (#1269)
- Level
- 44
- HP / MP
- 1138 / 584
- Belohnung
- 8 400 EXP, 572 SP
- Aggro
- Aggressiv (500)
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.