ड्रॉप Catacomb Liviona
ID 21148
44 स्तर
राक्षस
ड्रॉप Catacomb Liviona
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Crystallized Ice Bow | 0.0001% | 1-1 |
| Stem | 0.0909% | 1-3 |
| Iron Ore | 0.0909% | 1-1 |
| Steel | 0.0070% | 1-1 |
| Crystallized Ice Bow Shaft | 0.0046% | 1-1 |
| Recipe: Earring of Protection | 0.0053% | 1-1 |
| Recipe: Knight's Shield | 0.0085% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0011% | 1-1 |
| Waking Scroll | 0.0588% | 1-3 |
| Life Stone: level 46 | 0.0040% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 46 | 0.0011% | 1-1 |
| High-Grade Life Stone: level 46 | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1099-2253 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Catacomb Liviona (#1269)
- स्तर
- 44
- HP / MP
- 1138 / 584
- इनाम
- 8 400 EXP, 572 SP
- अग्रो
- आक्रामक (500)
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।