Drops von Disciples of Authority
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Elemental Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 5625-11517 |
| High-Grade Life Stone: level 76 | 0.0001% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0010% | 1-1 |
| Life Stone: level 76 | 0.0036% | 1-1 |
| Infernal Master Blade | 0.0031% | 1-1 |
| Metallic Thread | 0.4762% | 1-1 |
| Tallum Blade Edge | 0.0035% | 1-1 |
| Elemental Sword Edge | 0.0035% | 1-1 |
| Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 0.0001% | 1-1 |
| Thons | 0.0156% | 1-1 |
| Compound Braid | 0.0303% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.2000% | 1-1 |
| Thread | 0.1667% | 3-9 |
| Tallum Blade | 0.0000% | 1-1 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Disciples of Authority (#1431)
- Level
- 76
- HP / MP
- 2719 / 1540
- Belohnung
- 40 354 EXP, 4 315 SP
- Aggro
- Aggressiv (500)
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.