ड्रॉप Disciples of Authority
ID 21310
76 स्तर
राक्षस
ड्रॉप Disciples of Authority
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Elemental Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 5625-11517 |
| High-Grade Life Stone: level 76 | 0.0001% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0010% | 1-1 |
| Life Stone: level 76 | 0.0036% | 1-1 |
| Infernal Master Blade | 0.0031% | 1-1 |
| Metallic Thread | 0.4762% | 1-1 |
| Tallum Blade Edge | 0.0035% | 1-1 |
| Elemental Sword Edge | 0.0035% | 1-1 |
| Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 0.0001% | 1-1 |
| Thons | 0.0156% | 1-1 |
| Compound Braid | 0.0303% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.2000% | 1-1 |
| Thread | 0.1667% | 3-9 |
| Tallum Blade | 0.0000% | 1-1 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Disciples of Authority (#1431)
- स्तर
- 76
- HP / MP
- 2719 / 1540
- इनाम
- 40 354 EXP, 4 315 SP
- अग्रो
- आक्रामक (500)
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।