Drops von Enchanted Iron Golem
ID 20566
43 Level
Monster
Drops von Enchanted Iron Golem
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Plate Helmet | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 398-808 |
| Spellbook: Remedy | 0.0232% | 1-1 |
| Spellbook: Silence | 0.0232% | 1-1 |
| Spellbook: Curse Fear | 0.0232% | 1-1 |
| Spellbook: Curse Discord | 0.0232% | 1-1 |
| Spellbook: Remedy | 0.0077% | 1-1 |
| Spellbook: Silence | 0.0077% | 1-1 |
| Spellbook: Curse Fear | 0.0077% | 1-1 |
| Spellbook: Curse Discord | 0.0077% | 1-1 |
| Plate Shield Fragment | 0.0094% | 1-1 |
| Plate Helmet Design | 0.0067% | 1-1 |
| Square Shield Fragment | 0.0094% | 1-1 |
| Plate Shield | 0.0002% | 1-1 |
| Square Shield | 0.0002% | 1-1 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Enchanted Iron Golem (#820)
- Level
- 43
- HP / MP
- 1094 / 557
- Belohnung
- 3 802 EXP, 257 SP
- Aggro
- Nicht aggressiv
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.