Дроп с Enchanted Iron Golem
ID 20566
43 Уровень
Монстры
Дроп с Enchanted Iron Golem
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Plate Helmet | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 398-808 |
| Spellbook: Remedy | 0.0232% | 1-1 |
| Spellbook: Silence | 0.0232% | 1-1 |
| Spellbook: Curse Fear | 0.0232% | 1-1 |
| Spellbook: Curse Discord | 0.0232% | 1-1 |
| Spellbook: Remedy | 0.0077% | 1-1 |
| Spellbook: Silence | 0.0077% | 1-1 |
| Spellbook: Curse Fear | 0.0077% | 1-1 |
| Spellbook: Curse Discord | 0.0077% | 1-1 |
| Plate Shield Fragment | 0.0094% | 1-1 |
| Plate Helmet Design | 0.0067% | 1-1 |
| Square Shield Fragment | 0.0094% | 1-1 |
| Plate Shield | 0.0002% | 1-1 |
| Square Shield | 0.0002% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Enchanted Iron Golem (#820)
- Уровень
- 43
- ХП / МП
- 1094 / 557
- Награда
- 3 802 EXP, 257 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.