Drops von Enchanted Stone Golem
| Gegenstand | Chance (x1) | Menge |
|---|---|---|
| Stone of Purity | 0.0050% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 384-777 |
| Spellbook: Greater Group Heal | 0.0221% | 1-1 |
| Spellbook: Summon Corrupted Man | 0.0221% | 1-1 |
| Spellbook: Summon Dark Panther | 0.0221% | 1-1 |
| Spellbook: Holy Blessing | 0.0221% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0012% | 1-1 |
| Metallic Thread | 0.0078% | 1-1 |
| Recipe: Tempered Mithril Gaiters | 0.0030% | 1-1 |
| Recipe: Skull Graver | 0.0021% | 1-1 |
| Scallop Jamadhr Edge | 0.0020% | 1-1 |
| High Grade Suede | 0.0069% | 1-1 |
| Cokes | 0.0132% | 1-1 |
| Scallop Jamadhr | 0.0000% | 1-1 |
Kurzinformation
- Englischer Name
- Enchanted Stone Golem (#819)
- Level
- 42
- HP / MP
- 1050 / 531
- Belohnung
- 3 627 EXP, 242 SP
- Aggro
- Nicht aggressiv
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.