Drops de Enchanted Stone Golem
ID 20565
42 Nível
Monstros
Drops de Enchanted Stone Golem
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Stone of Purity | 0.0050% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 384-777 |
| Spellbook: Greater Group Heal | 0.0221% | 1-1 |
| Spellbook: Summon Corrupted Man | 0.0221% | 1-1 |
| Spellbook: Summon Dark Panther | 0.0221% | 1-1 |
| Spellbook: Holy Blessing | 0.0221% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0012% | 1-1 |
| Metallic Thread | 0.0078% | 1-1 |
| Recipe: Tempered Mithril Gaiters | 0.0030% | 1-1 |
| Recipe: Skull Graver | 0.0021% | 1-1 |
| Scallop Jamadhr Edge | 0.0020% | 1-1 |
| High Grade Suede | 0.0069% | 1-1 |
| Cokes | 0.0132% | 1-1 |
| Scallop Jamadhr | 0.0000% | 1-1 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Enchanted Stone Golem (#819)
- Nível
- 42
- HP / MP
- 1050 / 531
- Recompensa
- 3 627 EXP, 242 SP
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.