Werte
P.Def
243
Evasion
8
Weight
1 190
Material
CRYSTAL
In Sets enthalten
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 0.4000% | 1-3 |
| Antharas | 79 | 0.4000% | 1-3 |
| Antharas | 79 | 0.4000% | 1-3 |
| Antharas | 79 | 0.4000% | 1-3 |
| Valakas | 85 | 0.4000% | 1-3 |
| Scarlet van Halisha | 85 | 0.2500% | 1-1 |
| Abyss Brukunt | 59 | 0.0496% | 1-1 |
| Ancient Weird Drake | 60 | 0.0490% | 1-1 |
| Gorgolos | 64 | 0.0303% | 1-1 |
| Karik | 70 | 0.0004% | 1-1 |
| Cannibalistic Stakato Follower | 74 | 0.0001% | 1-1 |
| Platinum Guardian Chief | 75 | 0.0001% | 1-1 |
| Karik | 70 | 0.0001% | 1-1 |
| Platinum Guardian Shaman | 73 | 0.0001% | 1-1 |
| Lilim Knight Commander | 72 | 0.0001% | 1-1 |
| Nephilim Praetorian | 72 | 0.0001% | 1-1 |
| Sepulcher Preacher | 77 | 0.0001% | 1-1 |
| Sepulcher Guard | 75 | 0.0001% | 1-1 |
| Hallate's Inspector | 68 | 0.0001% | 1-1 |
| Bloody Mystic | 74 | 0.0000% | 1-1 |
| Magus Valac | 70 | 0.0000% | 1-1 |
| Atrox | 69 | 0.0000% | 1-1 |
| Grave Scarab | 73 | 0.0000% | 1-1 |
| Grave Ant | 74 | 0.0000% | 1-1 |
| Warrior of Ancient Times | 75 | 0.0000% | 1-1 |
| Huge Footmark | 70 | 0.0000% | 1-1 |
| Death Agent | 68 | 0.0000% | 1-1 |
Wird im Handwerk verwendet
| Recipe | Result | Chance |
|---|---|---|
| — | |
100% |
| — | |
— |
Crafting und Rechner Sealed Dark Crystal Shield
Распечатывание:
Ausgabe pro Craft:
1 Stk.
Erfolgsrate:
50.000%
| Ressource | Menge | Benötigt | Vorhanden | Preis pro Stück | Preis gesamt | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt: | 0 | |||||
Preise und Bestand werden in Ihrem Browser gespeichert. „Preis gesamt“ = (Menge − vorhanden) × Stückpreis.
Beim Entsiegeln dieses Gegenstands erhält man
-
Dark Crystal Shield
— 92000
Ancient Adena
Craft-Baum
Zum Aufklappen klicken
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.