Estadísticas
P.Def
243
Evasion
8
Peso
1 190
Material
CRYSTAL
Pertenece a sets
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 0.4000% | 1-3 |
| Antharas | 79 | 0.4000% | 1-3 |
| Antharas | 79 | 0.4000% | 1-3 |
| Antharas | 79 | 0.4000% | 1-3 |
| Valakas | 85 | 0.4000% | 1-3 |
| Scarlet van Halisha | 85 | 0.2500% | 1-1 |
| Abyss Brukunt | 59 | 0.0496% | 1-1 |
| Ancient Weird Drake | 60 | 0.0490% | 1-1 |
| Gorgolos | 64 | 0.0303% | 1-1 |
| Karik | 70 | 0.0004% | 1-1 |
| Cannibalistic Stakato Follower | 74 | 0.0001% | 1-1 |
| Platinum Guardian Chief | 75 | 0.0001% | 1-1 |
| Karik | 70 | 0.0001% | 1-1 |
| Platinum Guardian Shaman | 73 | 0.0001% | 1-1 |
| Lilim Knight Commander | 72 | 0.0001% | 1-1 |
| Nephilim Praetorian | 72 | 0.0001% | 1-1 |
| Sepulcher Preacher | 77 | 0.0001% | 1-1 |
| Sepulcher Guard | 75 | 0.0001% | 1-1 |
| Hallate's Inspector | 68 | 0.0001% | 1-1 |
| Bloody Mystic | 74 | 0.0000% | 1-1 |
| Magus Valac | 70 | 0.0000% | 1-1 |
| Atrox | 69 | 0.0000% | 1-1 |
| Grave Scarab | 73 | 0.0000% | 1-1 |
| Grave Ant | 74 | 0.0000% | 1-1 |
| Warrior of Ancient Times | 75 | 0.0000% | 1-1 |
| Huge Footmark | 70 | 0.0000% | 1-1 |
| Death Agent | 68 | 0.0000% | 1-1 |
Se usa en recetas
| Recipe | Result | Probabilidad |
|---|---|---|
| — | |
100% |
| — | |
— |
Calculadora de fabricación Sealed Dark Crystal Shield
Распечатывание:
Producción por fabricación:
1 pzs.
Tasa de éxito:
50.000%
| Recurso | Cant. | Necesario | En inventario | Precio por unidad | Precio total | Método |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 0 | |||||
Los precios y el inventario se guardan en tu navegador. «Precio total» = (cantidad − inventario) × precio por unidad.
Al desprecintar este objeto se puede obtener
-
Dark Crystal Shield
— 92000
Ancient Adena
Árbol de fabricación
Haga clic en el elemento para expandir recursos
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos