Estadísticas
Peso
60
Material
LIQUID
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Unrequited Kael | 24 | 0.4076% | 3-9 |
| Serpent Demon Bifrons | 21 | 0.4063% | 3-9 |
| Hallowed Monk | 32 | 0.0039% | 1-1 |
| Roxide Cohort | 29 | 0.0024% | 1-1 |
| Breka Orc Archer | 32 | 0.0017% | 1-1 |
| Magical Eye | 31 | 0.0014% | 1-1 |
| Skeleton Marauder | 29 | 0.0012% | 1-1 |
| Singing Wind | 29 | 0.0011% | 1-1 |
Spoil Elven Bow Shaft
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Roxide | 32 | 0.0139% | 1-1 |
| Marsh Stakato | 29 | 0.0073% | 1-1 |
| Whispering Wind | 30 | 0.0063% | 1-1 |
Se usa en recetas
| Recipe | Result | Probabilidad |
|---|---|---|
| — | |
100% |
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos