Estadísticas
Peso
60
Material
LIQUID
Drop de monstruos
| Monstruo | Nivel | Probabilidad (x1) ▼ | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Unrequited Kael | 24 | 0.4076% | 3-9 |
| Serpent Demon Bifrons | 21 | 0.4063% | 3-9 |
| Hallowed Monk | 32 | 0.0039% | 1-1 |
| Roxide Cohort | 29 | 0.0024% | 1-1 |
| Breka Orc Archer | 32 | 0.0017% | 1-1 |
| Magical Eye | 31 | 0.0014% | 1-1 |
| Skeleton Marauder | 29 | 0.0012% | 1-1 |
| Singing Wind | 29 | 0.0011% | 1-1 |
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos